Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.589.529.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.394.476.988-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.20 | 42.10 | 41.09 | 47,116,730,000 | 1481 |
| 3 | 40.70 | 41.50 | 41.08 | 476,800,000 | 11 |
| 6 | 40.80 | 41.00 | 40.89 | 458,943,000 | 7 |
| 7 | 40.80 | 41.30 | 41.05 | 3,661,930,000 | 38 |
| 8 | 40.75 | 41.30 | 41.03 | 1,186,090,000 | 22 |
| 9 | 40.75 | 41.30 | 40.96 | 1,667,800,000 | 17 |
| 10 | 40.90 | 41.50 | 41.03 | 468,734,000 | 9 |
| 13 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 250,000,000 | 2 |
| 21 | 40.00 | 41.00 | 40.01 | 750,000,000 | 2 |
| 30 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 800,000,000 | 2 |
| 34 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 52,502,000 | 2 |
| 35 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 100,000,000 | 1 |
| 37 | 41.00 | 41.25 | 41.21 | 120,000,000 | 2 |
| 59 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 70,000,000 | 1 |
| 63 | 40.80 | 41.00 | 40.82 | 110,000,000 | 2 |
| 92 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 150,000,000 | 2 |
| 93 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 150,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 57,589,529,000 | 1603 |








